|  |  |  | 
    |  |  | 
|  | |  |  |  |  NORMA:  DIN471 / PN85111 MATERIAŁ: A2 - stal nierdzewna
 | 
 
    
    | 
	|  | PIERŚCIEŃ SEGERA 36X1,75 ZEW DIN 471 1.4122 |  |  
 
  NORMA:  DIN471/ PN85111
 MATERIAŁ: A2 - stal nierdzewna / AISI 304
 
 
 | 
        
         |  | 
| FI = d1 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| d3 | 26,9 | 27,9 | 29,9 | 31,5 | 32,2 | 33,2 | 35,2 | 36 | 36,5 | 38,5 |  
| d4 | 39,1 | 40,5 | 43 | 45,4 | 46,8 | 47,8 | 50,2 | 51,4 | 52,6 | 55,7 |  
| s | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |  
| d2 | 27,6 | 28,6 | 30,3 | 32,3 | 33 | 34 | 36 | 37 | 37,5 | 39,5 |  
| m | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |  |  | 
 |  | 
|  | 
| Copyright © 2003-2025 by :: HURTMET.PL :: Wszelkie prawa zastrzeżone Publikowanie materiałów (w tym grafiki) tylko za zgodą HURTMET.PL
 Regulamin
 | 
|  |