|  |  |  | 
    |  |  | 
|  | |  |  |  |  NORMA:  DIN471 / PN85111 MATERIAŁ: A2 - stal nierdzewna
 | 
 
    
    | 
	|  | PIERŚCIEŃ SEGERA 45X1,75 ZEW DIN 471 1.4122 |  |  
 
  NORMA:  DIN471/ PN85111
 MATERIAŁ: A2 - stal nierdzewna / AISI 304
 
 
 | 
        
         |  | 
| FI = d1 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 |   
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| d3 | 41,5 | 44,5 | 45,8 | 50,8 | 55,8 | 65,5 | 70,5 | 74,5 | 94,5 |   
| d4 | 59,1 | 62,5 | 64,5 | 70,2 | 75,6 | 87 | 92,7 | 98,1 | 120,2 |   
| s | 1,75 | 1,75 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |   
| d2 | 42,5 | 45,5 | 47 | 52 | 57 | 67 | 72 | 76,5 | 96,5 |   
| m | 1,85 | 1,85 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 3,15 |  |  | 
 |  | 
|  | 
| Copyright © 2003-2025 by :: HURTMET.PL :: Wszelkie prawa zastrzeżone Publikowanie materiałów (w tym grafiki) tylko za zgodą HURTMET.PL
 Regulamin
 | 
|  |