|  |  |  | 
    |  |  | 
|  | |  |  |  |  NORMA:  DIN472 / PN85111 MATERIAŁ: A2 - stal nierdzewna
 | 
 
    
    | 
	|  | PIERŚCIEŃ SEGERA 8X0,8 WEW DIN 472 1.4122 |  |  
 
  NORMA:  DIN472/ PN85111
 MATERIAŁ: A2 - stal nierdzewna / AISI 304
 
 
 | 
        
         |  | 
| FI = d1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| d3max. | 8,3 | 9,8 | 10,8 | 11,8 | 13 | 14,1 | 15,1 | 16,2 | 17,3 | 18,3 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |   
| d4 | 3 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,9 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 8 | 8,8 | 9,4 | 10,4 | 11,2 |   
| s | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   
| d2 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,4 | 12,5 | 13,6 | 14,6 | 15,7 | 16,8 | 17,8 | 19 | 20 | 21 |   
| m | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |  | 
 |  | 
|  | 
| Copyright © 2003-2025 by :: HURTMET.PL :: Wszelkie prawa zastrzeżone Publikowanie materiałów (w tym grafiki) tylko za zgodą HURTMET.PL
 Regulamin
 | 
|  |