|  |  |  | 
    |  |  | 
|  | |  |  |  |  NORMA:  DIN472 / PN85111 MATERIAŁ: A2 - stal nierdzewna
 | 
 
    
    | 
	|  | PIERŚCIEŃ SEGERA 85X3,0 WEW DIN 472 1.4122 |  |  
 
  NORMA:  DIN472/ PN85111
 MATERIAŁ: A2 - stal nierdzewna / AISI 304
 
 
 | 
        
         |  | 
| FI = d1 | 62 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |   
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| d3max. | 66,2 | 69,2 | 72,2 | 74,5 | 79,5 | 85,5 | 90,5 | 95,5 | 100,2 | 105,5 |   
| d4 | 46,7 | 49 | 51,6 | 53,6 | 58,6 | 62,1 | 66,9 | 71,9 | 76,5 | 80,6 |   
| s | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |   
| d2 | 65 | 68 | 71 | 73 | 78 | 83,5 | 88,5 | 93,5 | 98,5 | 103,5 |   
| m | 2,15 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |  |  | 
 |  | 
|  | 
| Copyright © 2003-2025 by :: HURTMET.PL :: Wszelkie prawa zastrzeżone Publikowanie materiałów (w tym grafiki) tylko za zgodą HURTMET.PL
 Regulamin
 | 
|  |